Biomass shredder
Category: Biomass shredder
Views: 201
Date: 2021-02-19 02:19:22
Overview: 厨房垃圾处理设备是指安置在厨房的,将厨余垃圾进行初步处理的设备。 常规处理设备为食···
Product Details | PRODUCT DETAILS
The Biomass shredder is mainly consist by 4 parts: feeding part, crushing main body, discharge part and the electric control system.
The wood chipper machine is main for some logs or waste biomass raw material(for example, tree barks, waste wooden board, waste wood pallet...etc.) into small particles with size 25mm-50mm, which could be for biomass fuel, to replace the coal or common energy.
Our company will design and recommend the most suitable machine and model for customers based on their different raw material conditions and usage environments.
Special infomration: The biomass shredder configuration and specification will be different for different types of raw material, even if the appearance looks very similar. It will be better if customer could send details information of the raw material which they are planning to use.
| Model | XT1250-500 | XT1300-600 | XT1400-600 | XT1400-800 | XT1600-800 | XT1600-1000 |
| Rotor diameter | 800mm | 850mm | 850mm | 900mm | 1050mm | 1150mm |
| Inner cutting tools installed | 4pcs blade or 24pcs hammer | 4pcs blade or 28pcs hammer | 6pcs blade or 30pcs hammer | 6pcs blade or 32pcs hammer | 8pcs blade or 42pcs hammer | 8pcs blade or 50pcs hammer |
| Feed inlet size | 1250*500mm | 1300*600mm | 1400*600mm | 1400*800mm | 1600*800mm | 1600*1000mm |
| Maximum log diameter | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | 700mm |
| Main power | 132KW motor or Diesel | 160KW motor or Diesel | 220KW motor or Diesel | 250KW motor or Diesel | 315KW motor or Diesel | 355KW motor or Diesel |
| Hydraulic power | 3KW | 3KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Feeding motor power | 5.5KW+4KW | 7.5KW+5.5KW | 7.5KW+7.5KW | 11KW+7.5KW | 11KW+11KW | 15KW+11KW |
| Discharge motor power | 3KW+4KW | 4KW+4KW | 5.5KW+4KW | 7.5KW+4.5KW | 7.5KW+7.5KW | 11KW+7.5KW |
| Production capacity | 10-12Ton/Hour | 13-15Ton/Hour | 18-20Ton/Hour | 25-30Ton/Hour | 35-40Ton/Hour | 45-50Ton/Hour |
| Finished chips size | 25-50mm | 25-50mm | 25-50mm | 25-50mm | 25-50mm | 25-50mm |
| Feeding conveyor | 5m Steel Chain Plate | 5m Steel Chain Plate | 6m Steel Chain Plate | 6m Steel Chain Plate | 6m Steel Chain Plate | 6m Steel Chain Plate |
| Discharge conveyor | 10m belt conveyor | 10m belt conveyor | 10m belt conveyor | 10m belt conveyor | 10m belt conveyor | 10m belt conveyor |
| Electric control cabinet | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Machine main body size | 8300*1800*2050mm | 8500*2000*2150mm | 9400*2200*2200mm | 9500*2400*2300mm | 9800*2600*2550mm | 9800*2650*2800mm |
| Machine weight | 14Ton | 15.5Ton | 17.5Ton | 20Ton | 22Ton | 25Ton |
0086-543-4835886 ![[field:text/]](/static/upload/image/20260610/1781070377817263.png)
![[field:text/]](/static/upload/image/20260610/1781070378987144.png)

Home
Products
Projects
Contact